Skåringsskjema for fobier:
0: Ikke tilstede
1: Lette problemer som ikke har sosiale konsekvenser
2: Problemet kan mestres, men krever innsats
3: Problemet kan ikke mestres
Før Etter
| Type fobisk tilstand | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | bedring |
1 | Gå ut alene, vekk fra hjemmet | | | | | | | | | | |
2 | Fjerne seg fra annet trygt sted | | | | | | | | | | |
3 | Gå på gaten alene | | | | | | | | | | |
4 | Store, åpne plasser, torg, jorder | | | | | | | | | | |
5 | Være alene hjemme | | | | | | | | | | |
6 | Kjøre buss, tog, off. kommunikasjonsmidler | | | | | | | | | | |
7 | Teater, kino, forestillinger | | | | | | | | | | |
8 | Forretninger, kassakøer | | | | | | | | | | |
9 | Gå i selskap | | | | | | | | | | |
10 | Ta i mot gjester selv | | | | | | | | | | |
11 | Heiser | | | | | | | | | | |
12 | Høyder, stillaser, tårn | | | | | | | | | | |
13 | Reise med fly | | | | | | | | | | |
14 | Gå over broer | | | | | | | | | | |
15 | Være i lukkede rom | | | | | | | | | | |
16 | Angst for angsten, forventningsangst | | | | | | | | | | |
17 | Angst for å besvime | | | | | | | | | | |
18 | Angst for å dø | | | | | | | | | | |
19 | Angst for å bli sinnsyk, miste selvkontroll | | | | | | | | | | |
20 | Angst for å vekke oppsikt, lage sosial skandale | | | | | | | | | | |
21 | Annet: | | | | | | | | | | |
| Sum totalskår | | | | | | | | | | |
Etter Hans-Jørgen Holms doktoravhandling